刚玉莫来石可塑料具有强度高、耐磨性好,体积稳定性及热震稳定性好等优良特点。
刚玉莫来石可塑料具有强度高、耐磨性好,体积稳定性及热震稳定性好等优良特点。
项目 | 指标 | |
GMS75 | GMS85 | |
Al2O3 % | ≥75 | ≥85 |
体积密度 g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.8 |
常温耐压强度 MPa 1300℃×3h | ≥80 | ≥90 |
加热永久线变化 % 1300℃×3h | ±0.4 | ±0.4 |
热震稳定性 次 1100℃水冷 | ≥25 | ≥20 |
常温耐磨性 cm3 | ≤7 | ≤6 |
可塑性指数 % | 15~40 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询