半再结合镁铬砖致密、气孔率低,高温强度高,抗热震性优于再结合镁铬砖,抗渣侵蚀能力强。
半再结合镁铬砖致密、气孔率低,高温强度高,抗热震性优于再结合镁铬砖,抗渣侵蚀能力强。
项目 | 指标 | |||
BMG-26 | BMG-24 | BMG-22 | BMG-20A | |
MgO % | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥58 |
Cr2O3 % | ≥26 | ≥24 | ≥22 | ≥20 |
SiO2 % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
显气孔率 % | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 |
常温耐压强度 MPa | ≥40 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1700 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
156-3718-1777 进行咨询